LOG110-EXF adalah data logger suhu dan kelembaban untuk dokumentasi iklim lingkungan. Rentang pengukuran -50 hingga +125°C (-58 hingga +257°F) | 0 hingga 99%; data terekam aman dan dapat diekspor melalui USB dalam format PDF.
Spesifikasi Produk
| Rentang Suhu Sensor Kabel | -50…+125°C (-58…+257°F) |
|---|---|
| Rentang Suhu Indoor | -30…+70°C (-22…+158°F) |
| Rentang Suhu Outdoor | -50…+125°C (-58…+257°F) |
| Isi Kemasan | Data logger, ISO certificate, battery, instruction manual |
| Rentang Kelembaban | 0…99% |
| Material | Plastic |
| Daya | Battery |
| Baterai Termasuk | yes |
| Baterai | 1 x CR2032 |
| Dimensi | (L) 60 x (B) 21 x (H) 89 mm |
| Berat | 81 g |
Fitur Utama
- Rentang pengukuran: -50 hingga +125°C (-58 hingga +257°F) | 0 hingga 99%
- Daya: baterai 1 x CR2032
- Kualitas profesional TFA Dostmann (Jerman)
- Isi kemasan lengkap siap pakai
